Public Attention Index
Transparent attention scores for public figures. Wikipedia-sourced, methodology published.
| # | Name | Popularity | Heat | Coverage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamala Harris politics | 84.0 | 14.5 | High coverage |
| 2 | Taylor Swift entertainment | 83.1 | 11.5 | High coverage |
| 3 | Angela Merkel politics | 81.7 | 15.4 | High coverage |
| 4 | Barack Obama politics | 78.8 | 15.8 | High coverage |
| 5 | Meryl Streep entertainment | 78.7 | 7.7 | High coverage |
| 6 | Justin Trudeau politics | 78.5 | 17.6 | High coverage |
| 7 | Billie Eilish entertainment | 78.0 | 15.9 | High coverage |
| 8 | Michael Jordan sports | 77.8 | 10.9 | High coverage |
| 9 | Donald Trump politics | 77.7 | 15.1 | High coverage |
| 10 | Emmanuel Macron politics | 77.7 | 22.3 | High coverage |
| 11 | Brad Pitt entertainment | 76.9 | 16.6 | High coverage |
| 12 | MrBeast media culture | 76.3 | 13.7 | High coverage |
| 13 | Jeff Bezos science tech | 76.0 | 16.2 | High coverage |
| 14 | Nancy Pelosi politics | 75.9 | 15.4 | High coverage |
| 15 | Malala Yousafzai politics | 75.8 | 10.9 | High coverage |
| 16 | LeBron James sports | 75.3 | 12.0 | High coverage |
| 17 | Jack Dorsey science tech | 75.3 | 19.2 | High coverage |
| 18 | Emma Stone entertainment | 75.0 | 14.0 | High coverage |
| 19 | Cristiano Ronaldo sports | 74.7 | 17.3 | High coverage |
| 20 | Novak Djokovic sports | 74.5 | 14.0 | High coverage |
| 21 | Steve Jobs science tech | 74.3 | 11.1 | High coverage |
| 22 | Lady Gaga entertainment | 74.1 | 19.0 | High coverage |
| 23 | Rafael Nadal sports | 73.6 | 16.5 | High coverage |
| 24 | Lewis Hamilton sports | 72.9 | 10.8 | High coverage |
| 25 | Kylie Jenner media culture | 72.6 | 10.8 | High coverage |
| 26 | Kendrick Lamar entertainment | 72.1 | 16.8 | High coverage |
| 27 | Serena Williams sports | 71.7 | 19.8 | High coverage |
| 28 | Angelina Jolie entertainment | 71.1 | 18.8 | High coverage |
| 29 | Virat Kohli sports | 71.1 | 16.5 | High coverage |
| 30 | Boris Johnson politics | 71.0 | 19.5 | High coverage |
| 31 | Leonardo DiCaprio entertainment | 70.6 | 14.1 | High coverage |
| 32 | Pope Francis politics | 70.6 | 16.3 | High coverage |
| 33 | Margot Robbie entertainment | 70.5 | 15.5 | High coverage |
| 34 | Chris Hemsworth entertainment | 70.5 | 19.2 | High coverage |
| 35 | Dwayne Johnson entertainment | 70.1 | 11.1 | High coverage |
| 36 | Xi Jinping politics | 69.8 | 12.3 | High coverage |
| 37 | Conan O'Brien media culture | 69.3 | 13.1 | High coverage |
| 38 | Elon Musk politics | 69.2 | 20.1 | High coverage |
| 39 | Bernie Sanders politics | 69.0 | 17.5 | High coverage |
| 40 | Tim Cook science tech | 68.9 | 10.9 | High coverage |
| 41 | Rihanna entertainment | 68.5 | 15.7 | High coverage |
| 42 | Olivia Rodrigo entertainment | 68.1 | 10.8 | High coverage |
| 43 | Lionel Messi sports | 67.7 | 25.4 | High coverage |
| 44 | Ellen DeGeneres media culture | 67.5 | 17.5 | High coverage |
| 45 | Eminem entertainment | 67.5 | 16.1 | High coverage |
| 46 | Neymar sports | 67.3 | 22.0 | High coverage |
| 47 | Kanye West entertainment | 67.3 | 13.8 | High coverage |
| 48 | Ryan Seacrest media culture | 67.3 | 17.7 | High coverage |
| 49 | Scarlett Johansson entertainment | 67.2 | 13.0 | High coverage |
| 50 | Ariana Grande entertainment | 67.0 | 12.1 | High coverage |
| 51 | Jimmy Kimmel media culture | 66.6 | 16.6 | High coverage |
| 52 | Trevor Noah media culture | 66.6 | 14.9 | High coverage |
| 53 | Jacinda Ardern politics | 65.8 | 16.5 | High coverage |
| 54 | Bill Gates science tech | 65.6 | 9.2 | High coverage |
| 55 | Paris Hilton media culture | 65.6 | 16.1 | High coverage |
| 56 | Chrissy Teigen media culture | 65.4 | 14.3 | High coverage |
| 57 | BLACKPINK entertainment | 64.6 | 16.6 | High coverage |
| 58 | Patrick Mahomes sports | 64.3 | 14.5 | High coverage |
| 59 | Gordon Ramsay media culture | 63.7 | 9.4 | High coverage |
| 60 | Kim Kardashian media culture | 63.4 | 8.5 | High coverage |
| 61 | Jimmy Fallon media culture | 63.3 | 16.6 | High coverage |
| 62 | Post Malone entertainment | 63.3 | 14.6 | High coverage |
| 63 | Jensen Huang science tech | 63.2 | 13.7 | High coverage |
| 64 | Roger Federer sports | 62.8 | 17.2 | High coverage |
| 65 | Joe Biden politics | 62.8 | 11.2 | High coverage |
| 66 | Giannis Antetokounmpo sports | 62.7 | 18.1 | High coverage |
| 67 | Nicki Minaj entertainment | 62.6 | 17.2 | High coverage |
| 68 | Howard Stern media culture | 62.5 | 13.4 | High coverage |
| 69 | Jane Goodall science tech | 62.4 | 18.4 | High coverage |
| 70 | Satya Nadella science tech | 62.3 | 11.8 | High coverage |
| 71 | Naomi Osaka sports | 62.2 | 14.8 | High coverage |
| 72 | Kevin Durant sports | 62.1 | 16.8 | High coverage |
| 73 | Graham Norton media culture | 62.0 | 12.9 | High coverage |
| 74 | Kendall Jenner media culture | 61.9 | 15.0 | High coverage |
| 75 | Doja Cat entertainment | 61.8 | 14.7 | High coverage |
| 76 | Tom Brady sports | 61.6 | 10.7 | High coverage |
| 77 | Greta Thunberg politics | 60.9 | 14.6 | High coverage |
| 78 | James Corden media culture | 60.4 | 17.4 | High coverage |
| 79 | Sha'Carri Richardson sports | 60.3 | 10.5 | High coverage |
| 80 | Ryan Reynolds entertainment | 60.3 | 10.8 | High coverage |
| 81 | Justin Bieber entertainment | 60.3 | 14.0 | High coverage |
| 82 | Simone Biles sports | 60.3 | 17.3 | High coverage |
| 83 | Cardi B entertainment | 60.2 | 17.0 | High coverage |
| 84 | Dave Chappelle media culture | 60.1 | 16.5 | High coverage |
| 85 | Neil deGrasse Tyson science tech | 59.9 | 15.6 | High coverage |
| 86 | Sundar Pichai science tech | 59.9 | 18.9 | High coverage |
| 87 | Bruno Mars entertainment | 59.9 | 9.9 | High coverage |
| 88 | Vladimir Putin politics | 59.7 | 14.8 | High coverage |
| 89 | Tom Hanks entertainment | 59.4 | 12.1 | High coverage |
| 90 | Yuval Noah Harari science tech | 59.3 | 10.0 | High coverage |
| 91 | The Weeknd entertainment | 59.1 | 13.5 | High coverage |
| 92 | PewDiePie media culture | 58.8 | 12.5 | High coverage |
| 93 | Dua Lipa entertainment | 58.6 | 13.1 | High coverage |
| 94 | Sebastian Vettel sports | 58.4 | 19.5 | High coverage |
| 95 | Beyoncé entertainment | 58.4 | 11.8 | High coverage |
| 96 | Sam Altman science tech | 58.3 | 8.3 | High coverage |
| 97 | Jair Bolsonaro politics | 58.1 | 15.6 | High coverage |
| 98 | Stephen Curry sports | 58.0 | 14.2 | High coverage |
| 99 | Kylian Mbappé sports | 57.4 | 27.2 | High coverage |
| 100 | Narendra Modi politics | 57.1 | 8.6 | High coverage |
Scores updated daily. Live data: Wikipedia, Wikidata. Mock data: Search, News, Social (labeled per signal).